Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ ↓ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Cvejn #25 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 2 | Michal Pisár #23 | 6 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 0 |
| 3 | Simon Vystavil #18 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 | 0 |
| 4 | Horniak P. #67 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.2 | 2 |
| 5 | Adrián Baško #14 | 7 | 9 | 6 | 15 | 2.14 | 1 |
| 6 | Peter Janáč Jr. #26 | 7 | 8 | 7 | 15 | 2.14 | 2 |
| 7 | Mario Borcha #73 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Ludo Zavodský #33 | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 | 0 |
| 9 | Peter Obst #11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.83 | 0 |
| 10 | Jakub Tlkanec #16 | 7 | 8 | 4 | 12 | 1.71 | 0 |
| 11 | Pavol Pustay #12 | 10 | 4 | 10 | 14 | 1.4 | 1 |
| 12 | Peter Janáč #88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Petovsky #69 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 1 |
| 14 | Pietrik #4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 15 | Milan Hudec #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Čuboký #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Jelenciak #1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Koštial #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Chuťka #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Bitarovský #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Légia Jerichov | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Sharks | HBK Dukla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Légia Jerichov | - | 6 b Skóre 24:10 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 4 b Skóre 19:12 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | 3 b Skóre 14:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 35:8 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 26:4 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 0 b Skóre 10:24 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - | 3 b Skóre 8:13 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 6 b Skóre 20:9 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 19:16 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 25:1 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 2 b Skóre 12:19 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 1 | 3 b Skóre 13:8 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 2 b Skóre 7:7 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 1 | 3 b Skóre 15:15 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 1 | P 0 | 6 b Skóre 23:4 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 0 b Skóre 4:14 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 9:20 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 4 b Skóre 7:7 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | - | 3 b Skóre 23:14 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 6 b Skóre 25:5 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Sharks | 0 b Skóre 8:35 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 16:19 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 3 b Skóre 15:15 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 1 | P 0 | 3 b Skóre 14:23 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 6 b Skóre 20:8 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Dukla | 0 b Skóre 4:26 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 1:25 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 4:23 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 5:25 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 8:20 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).