Ihrisko Pravotice -
10.kolo
Priebeh zápasu
|
1. perióda (2 : 3)
|
||
| 0 : 1 | Lukáš Cvejn (Ludo Zavodský) | 02:09 |
| Krosček - Horniak P. (1m) | 03:48 | |
| 04:23 | Martin Maugli Neuer (Michal Filip) | 1 : 1 |
| 07:43 | Daniel Mikuš (Martin Maugli Neuer) | 2 : 1 |
| 2 : 2 | Horniak P. (Adrián Baško) | 09:06 |
| 09:08 | Nedovolené bránenie - Benjamin Cabaj (1m) | |
| 2 : 3 | Peter Janáč Jr. (Adrián Baško) | 09:37 |
|
2. perióda (1 : 5)
|
||
| 2 : 4 | Michal Pisár (Lukáš Cvejn) | 10:34 |
| 2 : 5 | Horniak P. (Jakub Tlkanec) | 11:00 |
| 2 : 6 | Jakub Tlkanec (Horniak P.) | 11:33 |
| 15:46 | Michal Filip (Michal Šarlina) | 3 : 6 |
| 3 : 7 | Michal Pisár (Ludo Zavodský) | 16:14 |
| 3 : 8 | Jakub Tlkanec (Peter Janáč Jr.) | 18:17 |
|
3. perióda (2 : 4)
|
||
| 20:52 | Martin Mišák (Martin Maugli Neuer) | 4 : 8 |
| Háčkovanie - Peter Janáč Jr. (1m) | 21:05 | |
| 4 : 9 | Horniak P. (Adrián Baško) | 24:23 |
| 24:46 | Nedovolené bránenie - Cabaj str. (1m) | |
| 4 : 10 | Ludo Zavodský (Lukáš Cvejn) | 25:04 |
| 4 : 11 | Peter Janáč Jr. (Horniak P.) | 27:15 |
| 4 : 12 | Jakub Tlkanec (Adrián Baško) | 27:24 |
| 29:41 | Michal Filip | 5 : 12 |
Tresty
| Horniak P. (1m) | 03:48 | |
| 09:08 | Benjamin Cabaj (1m) | |
| Peter Janáč Jr. (1m) | 21:05 | |
| 24:46 | Cabaj str. (1m) |
Súpisky tímov v zápase
| HBK Dukla | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 8 | Michal Filip | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Martin Maugli Neuer | 1 | 2 | 3 |
| 89 | Daniel Mikuš | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Martin Mišák | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Michal Šarlina | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Benjamin Cabaj | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cabaj str. | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Martin Hlaváč | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pavol Herceg | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tomáš Hladký | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ľudovít Marko | 0 | 0 | 0 |
| HBK Sharks | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Meno | G | A | B |
| 67 | Horniak P. | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Jakub Tlkanec | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Adrián Baško | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Peter Janáč Jr. | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Ludo Zavodský | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Lukáš Cvejn | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Michal Pisár | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Marek Jelenciak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavol Pustay | 0 | 0 | 0 |