Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ ↑ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Petovsky #69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Koštial #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Jelenciak #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Chuťka #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Bitarovský #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Pisár #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Janáč #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrián Baško #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Tlkanec #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ludo Zavodský #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Opst #11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Mario Borcha #73 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Simon Vystavil #18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Pavol Pustay #12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Naplánované zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Légia Jerichov | HBK Color BN | HBK Sharks | HBK Exit | HBK Pravotice | HBK Dukla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Légia Jerichov | - | - | - | - | 3 b Skóre 14:6 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | - |
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | 3 b Skóre 13:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Sharks | - | - | - | 2 b Skóre 8:7 Z 1 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | - | - |
| HBK Exit | - | - | 1 b Skóre 7:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | - | - | - |
| HBK Pravotice | 0 b Skóre 6:14 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla | - | 0 b Skóre 3:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).