Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↑ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Pišoja #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Šarlina #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Mišák #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ľudovít Marko #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Filip #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Martin Hlaváč #96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Martin Maugli Neuer #10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Naplánované zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Légia Jerichov | HBK Color BN | HBK Sharks | HBK Exit | HBK Pravotice | HBK Dukla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Légia Jerichov | - | - | - | - | 3 b Skóre 14:6 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | - |
| HBK Color BN | - | - | - | - | - | 3 b Skóre 13:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Sharks | - | - | - | 2 b Skóre 8:7 Z 1 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | - | - |
| HBK Exit | - | - | 1 b Skóre 7:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | - | - | - |
| HBK Pravotice | 0 b Skóre 6:14 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | - | - | - | - |
| HBK Dukla | - | 0 b Skóre 3:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | - | - | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).