Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Hepner #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavol Mikula #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Chromík #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mário Koka #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Ďuriš #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ivan Skukalek #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Ulbrik #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Masarik #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mário Cirok #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Zajac #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastián Knob #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cichovský Juraj #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Knob #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Homola #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Ondrejovič #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Gulár #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Kan #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Vašíček #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | Radegasti TN | HBK Color BN | Golden Generation | HBK Dukla Jerichov |
|---|---|---|---|---|
| Radegasti TN | - | 3 b Skóre 5:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 5 b Skóre 15:11 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 |
| HBK Color BN | 0 b Skóre 4:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 7:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 4:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| Golden Generation | 1 b Skóre 11:15 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 0 b Skóre 4:7 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 6:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Dukla Jerichov | 3 b Skóre 5:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 1:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 3:6 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).