Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Masarik #11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Mário Koka #20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 |
| 3 | Milan Hepner #15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 |
| 4 | Sebastián Knob #17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Marek Chromík #71 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
| 6 | Martin Gulár #68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Martin Kan #55 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 8 | Marek Ulbrik #22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 9 | Pavol Mikula #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marek Knob #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek Ďuriš #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robert Vašíček #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Martin Homola #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Skukalek #68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik Zajac #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cichovský Juraj #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mário Cirok #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Ondrejovič #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Exit | HBK Biskupice | HBK Pravotice | HBC Záhumenice |
|---|---|---|---|---|
| HBK Exit | - | 3 b Skóre 3:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 1 b Skóre 6:10 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 3 b Skóre 9:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Biskupice | 0 b Skóre 1:3 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 4:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 8:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 5 b Skóre 10:6 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 11:0 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBC Záhumenice | 0 b Skóre 1:9 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 2:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 0:11 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).