Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Koleno #19 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 | 0 |
| 2 | Miloš Koleno Jr. #74 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Michal Pittich #27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 1 |
| 4 | Tobias Urban #86 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Ján Botka #21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 |
| 6 | Pavol Koleno #91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
| 7 | Kristian Meršík #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaro Urban #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Podlucký #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Koleno #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Žitnan #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robo Šlosár #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Koleno #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Ďuriš #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dušan Zvalo #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denis Gális #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Exit | HBK Biskupice | HBK Pravotice | HBC Záhumenice |
|---|---|---|---|---|
| HBK Exit | - | 3 b Skóre 3:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 1 b Skóre 6:10 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 3 b Skóre 9:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Biskupice | 0 b Skóre 1:3 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 4:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 8:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 5 b Skóre 10:6 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 11:0 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBC Záhumenice | 0 b Skóre 1:9 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 2:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 0:11 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).