Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Maugli Neuer #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Mišák #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Filip #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michal Šarlina #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ľudovít Marko #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Hlaváč #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milan Pišoja #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | Radegasti TN | HBK Color BN | Golden Generation | HBK Légia Jerichov |
|---|---|---|---|---|
| Radegasti TN | - | 3 b Skóre 5:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 5 b Skóre 15:11 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 |
| HBK Color BN | 0 b Skóre 4:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 7:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 4:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| Golden Generation | 1 b Skóre 11:15 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 0 b Skóre 4:7 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 6:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Légia Jerichov | 3 b Skóre 5:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 1:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 3:6 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).