Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Srnec #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Ševčík #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roman Pham #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrián Kováčik #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Švajda #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozef Hulak #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Kopunec #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš Koníček #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Exit | HBK Biskupice | HBK Pravotice | HBC Záhumenice |
|---|---|---|---|---|
| HBK Exit | - | 3 b Skóre 3:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 1 b Skóre 6:10 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 3 b Skóre 9:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Biskupice | 0 b Skóre 1:3 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 4:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 8:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 5 b Skóre 10:6 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 11:0 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBC Záhumenice | 0 b Skóre 1:9 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 2:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 0:11 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).