Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján blazej #16 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Miroslav Pomajbo #17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 0 |
| 3 | Dávid Prna #9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Jakub Kyselica #10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 1 |
| 5 | Marek Bročko #5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
| 6 | Simon Kapko #8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
| 7 | Lukáš Škvarka #11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1 |
| 8 | Ladislav Farkaš #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 9 | Tomáš Šicko #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michal Cicoň #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | Radegasti TN | HBK Color BN | Golden Generation | HBK Dukla Jerichov |
|---|---|---|---|---|
| Radegasti TN | - | 3 b Skóre 5:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 5 b Skóre 15:11 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 |
| HBK Color BN | 0 b Skóre 4:5 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 7:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 4:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| Golden Generation | 1 b Skóre 11:15 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 0 b Skóre 4:7 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 6:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Dukla Jerichov | 3 b Skóre 5:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 1:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 3:6 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).