Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B | BNZ | TM ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mačas #5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 4 |
| 2 | Samuel Škultéty #69 | 7 | 9 | 7 | 16 | 2.29 | 1 |
| 3 | Matúš Fremel #86 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 1 |
| 4 | Šimon Ďurech #79 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Filip Kováč #60 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 |
| 6 | Martin Bezák #63 | 7 | 17 | 9 | 26 | 3.71 | 0 |
| 7 | Marián Koleno #33 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| 8 | David Matyus #97 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 9 | Stanislav Omelka #40 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 |
| 10 | Tomáš Dohanics #10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 0 |
| 11 | Milan Koleno #88 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Jakub Piešťanský #32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 |
| 13 | Peter Jakubík #12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | Richard Bartek #21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 15 | Miroslav Adámek #100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Žák #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Radovan Opath #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavol Pustay #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrej Gieci #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Petovsky #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Klena #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Chuťka #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Légia Jerichov | HBK Color BN | HBK Exit | HBK Pravotice | HBK Sharks | HBK Dukla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBK Légia Jerichov | - | 3 b Skóre 14:4 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 1 b Skóre 7:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | 6 b Skóre 24:10 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 35:8 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 13:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 0 b Skóre 4:14 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 4 b Skóre 7:7 Z 2 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 0 | 0 b Skóre 5:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 3 b Skóre 15:5 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 6 b Skóre 25:5 Z 2 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 2 b Skóre 8:7 Z 1 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 2 b Skóre 7:7 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 9:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 15:15 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 1 | P 0 | 3 b Skóre 13:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 0 b Skóre 10:24 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 3 b Skóre 13:5 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:9 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 13:12 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 17:0 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Sharks | 0 b Skóre 8:35 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 5:15 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 3 b Skóre 15:15 Z 2 | V 0 | Vpp 1 | Ppp 1 | P 0 | 0 b Skóre 12:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 8:3 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Dukla | 0 b Skóre 1:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 5:25 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 0 b Skóre 2:13 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 0:17 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 3:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).