Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A | B ↓ | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľudovít Marko #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nina Botková #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Baško #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Baško #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milan Šimun #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radovan Bezák #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrián Kováč #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Daniš #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Branislav Valach #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Pišoja #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erik Chrenko #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Bezák #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luboš Kozinka #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Boris Banjat #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Sedlák #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jaroslav Kuric #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Botka #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Buček #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Maugli Neuer #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Hlaváč #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Mišák #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pavol Herceg #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ján Drzik #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Ježík #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maroš Hruška #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcel Baki #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Norbert Marušinec #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Drzik #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Kišac #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Exit | HBK Biskupice | HBK Pravotice | HBC Záhumenice |
|---|---|---|---|---|
| HBK Exit | - | 3 b Skóre 3:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 1 b Skóre 6:10 Z 2 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 1 | 3 b Skóre 9:1 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Biskupice | 0 b Skóre 1:3 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 4:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 | 3 b Skóre 8:2 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Pravotice | 5 b Skóre 10:6 Z 2 | V 1 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 0 | 0 b Skóre 2:4 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - | 3 b Skóre 11:0 Z 1 | V 1 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBC Záhumenice | 0 b Skóre 1:9 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 2:8 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | 0 b Skóre 0:11 Z 1 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 1 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).