Súpíska a body
| Hrac ↑ | Z | G | A | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichovský Juraj #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Ondrejovič #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Skukalek #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Chromík #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Knob #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek Ulbrik #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Ďuriš #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Gulár #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Homola #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Kan #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Hepner #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mário Cirok #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mário Koka #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrik Zajac #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavol Mikula #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Masarik #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Vašíček #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebastián Knob #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 42:54 Z 8 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 15 b Skóre 54:42 Z 8 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).