Súpíska a body
| Hrac | Z | G | A ↓ | B | BNZ | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľudovít Marko #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nina Botková #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Baško #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Baško #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milan Šimun #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radovan Bezák #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrián Kováč #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Daniš #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Branislav Valach #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Pišoja #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erik Chrenko #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Bezák #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luboš Kozinka #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Boris Banjat #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Sedlák #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jaroslav Kuric #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Botka #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Buček #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Maugli Neuer #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Hlaváč #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Mišák #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pavol Herceg #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ján Drzik #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Ježík #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maroš Hruška #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcel Baki #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Norbert Marušinec #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Drzik #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Kišac #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naplánované zápasy
Odohrané zápasy
Vzájomné zápasy tímov (matica)
| Tím \ súper | HBK Pravotice | HBK Exit | HBK Color BN | HBK Zlepenec |
|---|---|---|---|---|
| HBK Pravotice | - | 12 b Skóre 49:45 Z 6 | V 4 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 2 | 9 b Skóre 42:54 Z 8 | V 3 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 5 | 18 b Skóre 66:14 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Exit | 6 b Skóre 45:49 Z 6 | V 2 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 4 | - | 16 b Skóre 59:57 Z 9 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 1 | P 3 | 18 b Skóre 94:24 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Color BN | 15 b Skóre 54:42 Z 8 | V 5 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 3 | 11 b Skóre 57:59 Z 9 | V 3 | Vpp 1 | Ppp 0 | P 5 | - | 18 b Skóre 76:20 Z 6 | V 6 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 0 |
| HBK Zlepenec | 0 b Skóre 14:66 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 24:94 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | 0 b Skóre 20:76 Z 6 | V 0 | Vpp 0 | Ppp 0 | P 6 | - |
Legenda: bunka = výsledky tímu v riadku proti tímu v stĺpci (body, skóre, Z/V/Vpp/Ppp/P).